![]() Fuente: Kalipedia Fuente: Wikipedia | ||
En el primero tienes la explicación de la teoría necesaria, en el segundo tienes una guía para poder hacer el comentario de un mapa atmosférico. Los dos son obra del profesor Isaac Buzo. |
RESUMEN: Comentario de un mapa atmosférico | ||
Un mapa meteorológico es un mapa de isobaras, es decir, aparecen las líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica. Por lo tanto, un mapa meteorológico es una representación gráfica del estado de la atmósfera en un momento determinado. Las claves para entender e interpretar la información contenida en un mapa meteorológico son: 1º Hay que fijarse en los centros de acción, es decir, en los anticiclones y en las borrascas. 2º Hay que observar la trayectoria de las masas de aire, es decir, de los vientos, teniendo en cuenta que en los anticiclones, el aire circula en el sentido de las agujas del reloj y en las borrascas el aire circula en sentido contrario. 3º Hay que observar la fuerza e intensidad del viento, teniendo en cuenta que cuanto más próximas estén las isobaras, la intensidad y la velocidad del viento es mayor. 4º Hay que fijarse en el origen de las masas de aire y tener en cuenta si su origen es norte, sur, continental o marítimo. A) Tiempo seco: Cuando sobre la Península influyen directamente los anticiclones (la influencia de un anticiclón siempre implica tiempo estable y sin precipitaciones ni nubes). Cuando la Península está bajo la influencia de masas de aire de procedencia continental o cuando está bajo la influencia de masas de aire de procedencia marina pero que se han estabilizado en largos recorridos hacia el norte. B) Tiempo inestable: Cuando la Península está bajo la influencia de borrascas, es decir, de bajas presiones, entonces pueden producirse precipitaciones, y tb cuando influyen masas de aire de procedencia marítima y cargadas de humedad. C) Tiempo con altas temperaturas en verano: Se produce cuando la Península se encuentra bajo la influencia directa de los anticiclones subtropicales, ya sea el anticiclón de las Azores o el anticiclón sahariano. La Península es afectada por masas de aire y vientos de procedencia sur. D) Temperaturas con tiempo con bajas temperaturas en verano: Cuando la Península está bajo la influencia de masas de aire del norte y de centros de acción que implican la entrada de vientos de origen polar o continental norte. Para describir, analizar y comentar un mapa meteorológico prediciendo aprox. el tiempo que se corresponde con ese mapa hay que observar: 1º La localización de los centros de acción. 2º Las características de las masas de aire que afectan a la Península (origen, trayectoria y fuerza de los vientos). 3º Observar si la Península o alguna región peninsular es afectada por frentes fríos o frentes cálidos, teniendo en cuenta que la dirección de los frentes siempre es de oeste a este (W->E) 4º Distinguir las distintas zonas peninsulares afectadas por los diferentes anticiclones, borrascas y tiempos. Teniendo en cuenta que en ocasiones hay zonas de España que no son afectadas o apenas son afectadas por centros de acción o frentes. | ||
AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS | ||
Explicación extensa: | ||
Si quieres ampliar conocimientos, la información más completa de este tema la encontrarás en este blog de la profesora Pilar Labrandero, tiene dos artícuolos muy interesantes: | ||
![]() =>Ir a la página principal de Ciencias sociales | Ir a Juegos y programas de geografía | Ir a la página principal de cine e historia | Ir a la línea del tiempo interactiva |






























2 comentarios:
Gracias por el powerpoint, es muy claro. He comenzado a estudiar historia este año y se me estaba haciendo muy difícil la geografía física
Saludos,
Sittingbull
Saludos Sttingbull, pero no me des las gracias a mi, dáselas mejor a Isaac Buzo, él es el autor de la presentación. Esta es su web: http://www.isaacbuzo.com/(hablo de ella en la página de enlaces seleccionados)
Publicar un comentario en la entrada